Дни благоприятные для посадки
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | |
Арбуз | 8 9 20 27 30 | 5 8 9 10 | 6 10 11 | |||
Баклажаны | 9 10 12 23 26 | 1 10 31 | 7 10 22 30 | 8 16 17 20 | ||
Бобы, Горох | 23 26 29 30 | 7 9 10 22 | 9 11 | |||
Кабачки | 30 | 2 7-10 19 22 | 9 11 13 | 5 11 13 15 | ||
Капуста | 15 26 30 | 2 7-10 19 22 | 4 9 10 13 27 29 | |||
Картофель | 1 9 11 26 29 | 2 5 7-10 22 | 9-11 13 | |||
Лук-перо | 1 12 15 | 5 6 10 11 15 18 22 28 30 | 7 9 13 14 16 | 7 10 15 21 | 10 | |
Лук репчатый | 24 30 31 | 2 3 5 7-12 22 | 4 9-11 13 22 | |||
Морковь | 24 26 29 30 | 2-4 7-10 22 30 | 4 9-11 22 | |||
Огурцы | 26 29 30 | 7 8 11 22 23 | 9 11 22 | 5 11 12 | ||
Перец | 26 29 30 | 7 12 29 30 | 9 11 22 | |||
Петрушка корневая | 10-12 35 25 | 23 30 31 | 2 3 7-12 19 23 30 | 4 9-11 13 22 28 29 | ||
Петрушка листовая | 1 9 10 23 24 | 2 3 7-12 19 22 | 9-11 27 29 | 5 11 12 | 6 20 | |
Редис | 20 23 30 31 | 2 3 7-12 19 22 | 9-11 22 28 29 | |||
Редька зимняя | 7-12 29 30 | 11 22 | 17 21 28 | |||
Редька летняя | 23 26 30 31 | 2 3 7-12 19 22 23 | 4 9-11 22 28 29 | |||
Салат | 9 10 20 23 | 7-12 22 23 29 30 | 9-11 22 28 29 | 5 11 12 | 6 20 | |
Свёкла | 24 | 3 7-12 29 | ||||
Сельдерей корневой | 20 24 | 4 7-9 12 22 24 | 9-11 13 22 | |||
Сельдерей листовой | 20 23 30 31 | 2 3 7-12 29 30 | 4 9-11 13 28 29 | |||
Томаты | 30 31 | 7-12 22 23 | 4 9-11 | |||
Тыква | 9-12 23 | 19 22 29 30 | 9-11 13 | 5 11 | ||
Укроп | 1 11 20 23 28 30 31 | 2 3 7 10-12 22 30 | 9-11 22 28 29 | 5 11 | 16 22 | |
Фасоль | 7-12 22 | 9-11 | ||||
Чеснок | 11 12 30 31 | 9 11 22 29 | ||||
Неблагоприятные дни для посадки |
8 20-22 | 7 8 21 22 | 1 6 14 15 | 1 2 6 21 30 31 | 4 19 20 30 | 3 4 19 |